| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 08 minutes, 30 seconds | 214 | 1 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWBH | fme | 0 hours, 05 minutes, 33 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2024-03-21 09:29:05.0 | 7245 | 30740167 | https://cdrdev.eionet.europa.eu/ro/colysbva/envzej6yq/GroundWaterBodyHorizon_DE_20210930.gml | 90081494 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWBH | fme | 0 hours, 05 minutes, 54 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2024-12-10 16:52:19.0 | 7337 | 4764781 | https://cdrdev.eionet.europa.eu/ro/colysbva/envzej6yq/GroundWaterBodyHorizon_DE_20210930.gml | 90081494 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWBH | fme | 0 hours, 05 minutes, 33 seconds | false | Successful | 1 | 2025-01-28 07:41:09.0 | 7620 | 6467402 | https://cdrsandbox.eionet.europa.eu/be/eu/wfd2022/spatial/envz4_hzw/GroundWaterBodyHorizon_BE_20220322.gml | 16618162 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWBH | fme | 0 hours, 05 minutes, 21 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2026-03-12 09:27:03.0 | 8027 | 1282963 | https://cdrdev.01dev.eea.europa.eu/nl/eu/colzimkrw/envzilrfq/GroundWaterBodyHorizon.gml | 968447 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark