| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 08 minutes, 13 seconds | 266 | 1 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWBL | fme | 0 hours, 14 minutes, 41 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2025-01-17 10:22:40.0 | 7482 | 6308879 | http://cdrsandbox.eionet.europa.eu/fi/eu/wfd2022/spatial/envz4tz8q/SurfaceWaterBodyLine_FI_2025-01-09.gml | 98516697 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWBL | fme | 0 hours, 21 minutes, 56 seconds | false | Successful | 1 | 2025-01-17 10:30:52.0 | 7494 | 6309138 | http://cdrsandbox.eionet.europa.eu/mk/eea/wise_soe/wise5/envz4izbq/SurfaceWaterBodyLine.gml | 33303137 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWBL | fme | 0 hours, 10 minutes, 58 seconds | false | Successful | 1 | 2025-01-20 12:35:24.0 | 7526 | 6323785 | http://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/wfd2022/spatial/envz3_hxa/SurfaceWaterBodyLine_FI_2025-01-09.gml | 98516697 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWBL | fme | 0 hours, 05 minutes, 36 seconds | false | Successful | 1 | 2025-01-20 15:40:06.0 | 7566 | 6325826 | http://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/wfd2022/spatial/envz3_hxa/SurfaceWaterBodyLine_FI_2025-01-09.gml | 98516697 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWBL | fme | 0 hours, 05 minutes, 19 seconds | false | Successful | 1 | 2025-01-28 10:18:16.0 | 7634 | 6469224 | http://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/wfd2022/spatial/envz3_hxa/SurfaceWaterBodyLine_FI_2025-01-09.gml | 98516697 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWBL | fme | 0 hours, 05 minutes, 08 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2026-03-12 09:26:42.0 | 8018 | 1282959 | https://cdrdev.01dev.eea.europa.eu/nl/eu/colzimkrw/envzilrfq/SurfaceWaterBodyLine.gml | 153705392 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark